Mga Materyales nga Magamit
Mga Asero nga Austenitic
| EN / W Num. | AISI / TP | UNS | EN / W Num. | AISI / TP | UNS |
| 1.4301 | 304 | S30408 | 1.4878 | 321H | S32109 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | 1.4571 | 316Ti | S31635 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | 1.4828 | 309 | S30900 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | 1.4833 | 309S | S30908 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | 1.4845 | 310S | S31008 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | 1.4539 | 904L | N08904 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | 1.4547 | S31254 | |
| Mga Duplex Steel | |||||
| EN / W Nr. AISI / TP | UNS | EN / W Nr. AISI / TP | UNS | ||
| 1.44621.4462 | S31803S32205 | 1.4410 | S32750 | ||
| Mga Ferritic Steel | |||||
| EN / W Num. | AISI / TP | UNS | EN / W Num. | AISI / TP | UNS |
| 1.4512 | 409 | S40900 | 1.4510 | 439 | S43035 |
| 410 | S41000 | 1.4509 | 441 | S44100 | |
| 1.4016 | 430 | S43000 | 1.4521 | 444 | S44400 |
| Mga Nickel Alloy | |||||
| EN / W Num. | AISI / TP | UNS | EN / W Num. | AISI / TP | UNS |
| 2.4816 | Haluang metal 600 | N06600 | 1.4847 | Haluang metal 840 | S33400 |
| 2.4856 | Alloy 625 | N06625 | 2.4858 | Haluang metal 825 | N08825 |
| 1.4876 | Haluang metal 800 | N08800 | 2.4819 | Alloy C276 | N10276 |
| 1.4958 | Haluang 800H | N08810 | 2.4602 | Alloy C22 | N06022 |
| Titanium | |||||
| EN / W Num. | AISI / TP | UNS | |||
| 3.7025 | Grado 1 | R50250 | |||
| 3.7035 | Grado 2 | R50400 | |||
| 3.7105 | Grado 12 | R53400 | |||
| Ubang mga materyales kon hangyoon | |||||
Gidak-on ug mga Sumbanan
Sakop sa Gidak-on sa Tubo
| Diametro sa Gawas | Gibag-on sa bungbong | Gitas-on | |
| • Tul-id nga Tubo: | 4.00 - 114.30mm | 0.40 - 3.05mm | 25m Max. |
| • Naglukot nga Tubo: | 4.00 - 25.00mm | 0.40 - 1.00mm | 100 - 1500m |
| • Guntinga-Hangtod-sa-Gitas-on: | Pagputol / Paghangyo gamit ang Laser |
Mga Sumbanan sa Tubo
| • ASTM A249:Giwelding nga Austenitic Steel nga Boiler, Superheater, Heat Exchanger, ug Condenser Tubes. • ASTM A268:Walay Tinahian ug Giwelding nga Ferritic ug Martensitic Stainless Steel Tubing para sa Kinatibuk-ang Serbisyo. • ASTM A269:Walay Tinahian ug Giwelding nga Austenitic Stainless Steel Tubing para sa Kinatibuk-ang Serbisyo. • ASTM A270:Walay Tinahian ug Giwelding nga Austenitic ug Ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing. • ASTM A312:Mga Tubong Austenitic Stainless Steel nga Walay Tinahian, Giwelding, ug Bug-at nga Gitrabaho nga Bugnaw nga Gitrabaho. • ASTM A554:Giwelding nga Stainless Steel nga Mekanikal nga Tubo. • ASTM A688:Walay Tinahian ug Giwelding nga Austenitic Stainless Steel Feedwater Heater Tubes. • ASTM A789:Walay Tinahian ug Giwelding nga Ferritic/Austenitic Stainless Steel Tubing para sa Kinatibuk-ang Serbisyo. • ASTM A790:Walay Tinahian ug Giwelding nga Ferritic/Austenitic nga Stainless Steel nga Tubo. • ASTM B515:Giwelding nga mga Tubo nga Nickel-Iron-Chromium Alloy. • ASTM B626:Standard nga Espisipikasyon para sa Welded Nickel ug Nickel-Cobalt Alloy Tube. • ASTM B704:Standard nga Espisipikasyon para sa mga Welded Nickel Alloy Tubes. • ASTM B338:Walay Tinahian ug Giwelding nga mga Tubo sa Titanium ug Titanium Alloy para sa mga Condenser ug Heat Exchanger. • EN 10217-7:Mga hinang nga tubo nga asero para sa mga katuyoan sa presyur. • EN 10296-2:Giwelding nga lingin nga mga tubo nga asero para sa mekanikal ug kinatibuk-ang katuyoan sa inhenyeriya. • EN 10357:Mga tubo nga stainless steel nga gi-welding og longitudinally, austenitic-ferritic ug ferritic para sa industriya sa pagkaon ug kemikal. |